Altmühltaler Traktorausflug
Modell | N180a |
Produktionszeitraum | 1959 - 1963 |
Produzierte Stückzahl | 3700 |
Erstzulassung | 1960 |
Eigengewicht | 1900 kg |
Länge | 2.820 mm |
Breite | 1.735 mm |
Höhe | 1.600 mm |
Nennleistung | 22 kW, 30 PS |
Nenndrehzahl | 1.600/min |
Zylinderanzahl | 2 |
Hubraum | 2.660 cm³ |
Kraftstoff | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Modell | 133 |
Produktionszeitraum | 1969 - 1974 |
Stückzahl | k.A. |
Erstzulassung | 1970 |
Eigengewicht | 1.865 kg |
Länge | 3.100 mm |
Breite | 1.680 mm |
Höhe | 1.530 mm |
Nennleistung | 25 kW, 35 PS |
Nenndrehzahl | 2.000/min |
Zylinderanzahl | 3 |
Hubraum | 2.349 cm³ |
Kraftstoff | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Modell | EKL 15/IIG4 |
Produktionszeitraum | 1953 - 1958 |
Stückzahl | 10.359 (mit EKL 15/I) |
Erstzulassung | 1955 |
Eigengewicht | 1.360 kg |
Länge | 2.480 mm |
Breite | 1.550 mm |
Höhe | 1.580 mm |
Nennleistung | 11 kW, 16 PS |
Nenndrehzahl | 1.500/min |
Zylinderanzahl | 1 |
Hubraum | 1415 cm³ |
Kraftstoff | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Modell | EM 295 |
Produktionszeitraum | 1959 - 1961 |
Stückzahl | 10.139 |
Erstzulassung | 1960 |
Eigengewicht | 1.360 kg |
Länge | 2830 mm |
Breite | 1.490 mm |
Höhe | 1.450 mm |
Nennleistung | 14 kw/19 PS |
Nenndrehzahl | 2000/min |
Zylinderanzahl | 2 |
Hubraum | 1682 cm³ |
Kraftstoff | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Copyright @ Altmühltaler Traktorausflug